Abitur DBS

| 1 | Abels | Anton |
| 2 | Afritsch | Nicolas |
| 3 | Barthels | Jannik |
| 4 | Detloff | Lea |
| 5 | Drapala | Luise |
| 6 | Echtermeyer | Max |
| 7 | Ehlers | Joe |
| 8 | Fösch | Julian |
| 9 | Karagiannis | Evangelina |
| 10 | Penning | Thies |
| 11 | Pohl | Lucas |
| 12 | Raasch | Lea-Annabell |
| 13 | Schliekermann | Niklas |
| 14 | Schoppenhauer | Niclas |
| 15 | Schulz | Nicholas |
| 16 | Singelmann | Lene |
| 17 | Suer | Edward |
| 18 | Teichmann | Sevke |
| 19 | Utecht | Miriam |
| 20 | Vallentien | Hauke |
| 21 | Wyroslawski | Fynn |
| 1 | Adler | Janet |
| 2 | Bartels | Lea |
| 3 | Benedict | Lennart |
| 4 | Busch | Janika |
| 5 | Dabelstein | Lars |
| 6 | Großkopf | Laura |
| 7 | Laurus | Michelle |
| 8 | Linke | Charlotte M. |
| 9 | Lübke | Selina |
| 10 | Rasmussen | Jonna |
| 11 | Schmidt | Tobias |
| 12 | Wigger | Tobias |
| 1 | Amenda | Felix Benedict |
| 2 | Blücher | Adrian Rouven |
| 3 | Bonza | Jannis |
| 4 | Brands | Jonathan Simon |
| 5 | Bultmann | Lena |
| 6 | de Pinho | Tara |
| 7 | Dwinger | Merle |
| 8 | Heine | Lennard Manuel |
| 9 | Hinrichs | Maurice |
| 10 | Hose | Lea |
| 11 | Salihu | Blendon |
| 12 | Smits | Mart Felix |
| 13 | Strahl | Alienna |
| 14 | Uhrbrock | Jan Hendrik |
| 15 | Wiesenberg | Jasmin |
| 1 | Walter | Carolin |
| 2 | Frehe | Annika |
















