| NAME, RUFNAME | ||
| Ahlers, Linda | ||
| Amon, Alexa Maria | ||
| Ansén, Sina | ||
| Appenheimer, Rabea Sophie | ||
| Baumann, Lasse Jonas | ||
| Becker, Felix | ||
| Beyer, Lary Christina | ||
| Böhringer, Laura | ||
| Borchert, Marcel Luiz | ||
| Buhl, Antonia | ||
| Busch, Caroline | ||
| Carstens, Lara | ||
| Cornehl, Jonas Maximilian | ||
| Decker, Henri | ||
| Dietz, Alina | ||
| Eickmann, Ida Linnea | ||
| Fenzau, Josua | ||
| Franz, Samuel | ||
| Hagen, Melanie | ||
| Hahn, Undine | ||
| Hannemann, Lisa Sophie | ||
| Hartig, Florian | ||
| Hilscher, Nouri Alexander | ||
| Hopp, Pauline | ||
| Jasper, Angelina | ||
| Juchem, Justus | ||
| Kiwitt, Julius | ||
| Klaffke, Nadine | ||
| Kleppe, Max | ||
| Koalick, Mika | ||
| Koerber, Antonia | ||
| Kraft, Franziska | ||
| Krajewski, Charlotte | ||
| Kreß, Nils | ||
| Kröger, Kaya Malin | ||
| Kuhfuß, Jan-Ole | ||
| Kumar, Navi Shirin | ||
| Leins, Florian | ||
| Lemanski, Jerome | ||
| Lenz, Anton | ||
| Lührig, Jette Clara | ||
| Martens, Christin | ||
| Menn, Jonas | ||
| Misselwitz, Tim | ||
| Möllers, Katharina | ||
| Mokhlis, Amin | ||
| Mortzfeldt, Nikolas | ||
| Muschke, Tim Luca | ||
| Naujoks, Sophie-Louise | ||
| Nowak, Jule | ||
| Nowak, Sarah | ||
| Oppermann, Rhonda | ||
| Rieck, Niklas | ||
| Roetting, Lucy | ||
| Rohwoldt, Talitha | ||
| Ruge, Till | ||
| Sagoe, Grace | ||
| Schleicher, Julius | ||
| Schmid, Tjark | ||
| Schmid, Jule | ||
| Schröder, Moritz | ||
| Schulz, Lina-Marie | ||
| Schumacher, Celine | ||
| Sellge, Kevin André | ||
| Stoldt, Anna Theresa | ||
| Stolzenberg, Emily | ||
| Thaqi, Marigona | ||
| Tiedt, Charlotte | ||
| Timmermann, Lennard | ||
| van Unen, Jil | ||
| Vonderheiden, Luis | ||
| Walter, Frances | ||
| Wenzel, Dorothee | ||
| Willers, Anne | ||
| Wirtz, Jonas | ||
| Wolff, Rena | ||
| Zawada, Lisanne | ||

















